Bundesliga 2. Bundesliga
1899 Hoffenheim |
2 | 5 - 1 | 6 |
FC Kaiserslautern |
2 | 5 - 1 | 6 |
FSV Mainz 05 |
2 | 6 - 3 | 6 |
Hamburger SV |
2 | 5 - 2 | 6 |
Hannover 96 |
2 | 4 - 2 | 6 |
Borussia M'gladbach |
2 | 7 - 4 | 4 |
FC St. Pauli |
2 | 3 - 2 | 3 |
Shoutbox
Aby móc pisać na shoutboxie, musisz być zalogowany.
Mecze na żywo
Sonda
Strzelcy
| 1. Dzeko VFL Wolfsburg | 3 |
| 2. Cisse SC Freiburg | 3 |
| 3. Lakic Kaiserslautern | 3 |
| 4. Idrissou Mönchengladbach | 2 |
| 5. Frings Werder Brema | 2 |
Partnerzy
Newsy Skład Info Transfery Terminarz
| Imię i nazwisko | Data urodzenia | Narodowość |
|---|---|---|
| Bramkarze | ||
| Christian Vander | 1980-10-24 (wiek: 29) | Niemcy |
| Sebastian Mielitz | 1989-07-18 (wiek: 21) | Niemcy |
| Tim Wiese | 1981-12-17 (wiek: 28) | Niemcy |
| Obrońcy | ||
| Clemens Fritz | 1980-12-07 (wiek: 29) | Niemcy |
| Dusko Tosic | 1985-01-19 (wiek: 25) | Serbia |
| Naldo | 1982-09-10 (wiek: 27) | Brazylia |
| Niklas Andersen | 1988-08-04 (wiek: 22) | Niemcy |
| Per Mertesacker | 1984-09-29 (wiek: 25) | Niemcy |
| Petri Pasanen | 1980-09-24 (wiek: 29) | Finlandia |
| Sebastian Boenisch | 1987-02-01 (wiek: 23) | Niemcy |
| Sebastian Prodl | 1987-06-21 (wiek: 23) | Austria |
| Pomocnicy | ||
| Daniel Jensen | 1979-06-25 (wiek: 31) | Dania |
| Jose-Alex Ikeng | 1988-01-30 (wiek: 22) | Kamerun |
| Jurica Vranjes | 1980-01-30 (wiek: 30) | Chorwacja |
| Kevin Artmann | 1986-04-21 (wiek: 24) | Niemcy |
| Marko Marin | 1989-03-13 (wiek: 21) | Bośnia i Hercegowina |
| Mesut Ozil | 1988-10-15 (wiek: 21) | Niemcy |
| Peter Niemeyer | 1983-11-22 (wiek: 26) | Niemcy |
| Philipp Bargfrede | 1989-03-03 (wiek: 21) | Niemcy |
| Said Husejinovic | 1988-05-13 (wiek: 22) | Bośnia i Hercegowina |
| Tim Borowski | 1980-05-02 (wiek: 30) | Niemcy |
| Timo Perthel | 1989-02-11 (wiek: 21) | Niemcy |
| Torsten Frings | 1976-11-22 (wiek: 33) | Niemcy |
| Napastnicy | ||
| Aaron Hunt | 1986-09-04 (wiek: 24) | Niemcy |
| Boubacar Sanogo | 1982-12-17 (wiek: 27) | Wybrzeże Kości Słoniowej |
| Claudio Pizarro | 1978-11-03 (wiek: 31) | Peru |
| Hugo Almeida | 1984-05-23 (wiek: 26) | Portugalia |
| Marcelo Moreno | 1987-06-18 (wiek: 23) | Boliwia |
| Markus Rosenberg | 1982-09-27 (wiek: 27) | Szwecja |
| Martin Harnik | 1987-06-10 (wiek: 23) | Austria |


































