Bundesliga 2. Bundesliga
1899 Hoffenheim |
2 | 5 - 1 | 6 |
FC Kaiserslautern |
2 | 5 - 1 | 6 |
FSV Mainz 05 |
2 | 6 - 3 | 6 |
Hamburger SV |
2 | 5 - 2 | 6 |
Hannover 96 |
2 | 4 - 2 | 6 |
Borussia M'gladbach |
2 | 7 - 4 | 4 |
FC St. Pauli |
2 | 3 - 2 | 3 |
Shoutbox
Aby móc pisać na shoutboxie, musisz być zalogowany.
Mecze na żywo
Sonda
Strzelcy
| 1. Dzeko VFL Wolfsburg | 3 |
| 2. Cisse SC Freiburg | 3 |
| 3. Lakic Kaiserslautern | 3 |
| 4. Idrissou Mönchengladbach | 2 |
| 5. Frings Werder Brema | 2 |
Partnerzy
Newsy Skład Info Transfery Terminarz
| Imię i nazwisko | Data urodzenia | Narodowość |
|---|---|---|
| Bramkarze | ||
| Alexander Stephan | 1986-09-15 (wiek: 23) | Niemca |
| Daniel Klewer | 1977-03-04 (wiek: 33) | Niemcy |
| Raphael Schafer | 1979-01-17 (wiek: 31) | Niemcy |
| Obrońcy | ||
| Andreas Wolf | 1982-06-12 (wiek: 28) | Niemcy |
| Dennis Diekmeier | 1989-10-20 (wiek: 20) | Niemcy |
| Dominic Maroh | 1987-03-04 (wiek: 23) | Słowenia |
| Havard Nordtveit | 1990-06-21 (wiek: 20) | Norwegia |
| Javier Pinola | 1983-02-24 (wiek: 27) | Argentyna |
| Matthew Spiranovic | 1988-06-27 (wiek: 22) | Australia |
| Pascal Bieler | 1986-02-26 (wiek: 24) | Niemcy |
| Tomasz Welnicki | 1990-03-18 (wiek: 20) | Polska |
| Pomocnicy | ||
| Daniel Gygax | 1981-08-28 (wiek: 29) | Szwajcaria |
| Dario Vidosic | 1987-04-08 (wiek: 23) | Australia |
| Jaouhar Mnari | 1976-11-08 (wiek: 33) | Tunezja |
| Juri Judt | 1986-07-24 (wiek: 24) | Niemcy |
| Marcel Risse | 1989-12-17 (wiek: 20) | Niemcy |
| Marek Mintal | 1977-09-02 (wiek: 33) | Słowacja |
| Mike Frantz | 1986-10-14 (wiek: 23) | Niemcy |
| Peter André Perchtold | 1984-09-02 (wiek: 26) | Niemcy |
| Thomas Broich | 1981-01-29 (wiek: 29) | Niemcy |
| Napastnicy | ||
| Albert Bunjaku | 1983-11-29 (wiek: 26) | Szwajcaria |
| Angelos Charisteas | 1980-02-09 (wiek: 30) | Grecja |
| Christian Eigler | 1984-01-01 (wiek: 26) | Niemcy |
| Isaac Boakye | 1981-11-26 (wiek: 28) | Ghana |


































